Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Specifications:
MATERIAL | REFERENCE | WIRE DIAMETER | MAXIMUM THROUGHPUT kg/hr | MAXIMUM COVERAGE m2/kg/100 micron |
Zinc | MEC 540 | 2.0mm/2.3mm/2.5mm/3.17mm | 72@700 amp | 0.82 |
Aluminium | MEC 699 | 2.0mm/2.3mm/2.5mm/3.17mm | 20@700 amp | 2.88 |
Zn/Al – 85/15 | MEC 545 | 2.0mm/2.3mm/2.5mm/3.17mm | 62@700 amp | 1 |
Copper | MEC 599 | 2 mm | 35@700 amp | 0.91 |
Nickel Aluminium | MEC 884/885 | 2 mm | 38@700 amp | 1.09 |
Steels | MEC 710/720/730 | 2 mm | 31@700 amp | 1.02 |
Tafa/Praxair:
Additional Information:
Description | Value |
Weight | 3.5 Kg |
Size | L - 425mm, W - 125mm, H - 200mm |
Drive | Pneumatic Motor |
Additional Information:
Specifications: